24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||
會員[ LV7292259 ] 12593bbb 的評論:非常好!( 2024-10-11 15:41:49 ) | ||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||
會員[ LV2877574 ] 喜歡看海的蒲公英 的評論:優質新人,加油。( 2024-10-04 22:33:33 ) | ||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||
會員[ LV6882829 ] 小蛇黑 的評論:不錯的妹妹,很好聊天,身材不錯 ( 2024-10-02 14:31:51 ) | ||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||
會員[ LV7225844 ] 歐陽月影 的評論:人美,笑容更美,聊起天來,舒舒服服( 2024-10-02 00:03:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 23:04 | 23:30 | 25 分鐘 |
2 | 18:43 | 20:44 | 121 分鐘 | |
3 | 17:32 | 17:41 | 9 分鐘 | |
4 | 16:18 | 17:21 | 63 分鐘 | |
5 | 14:57 | 16:06 | 69 分鐘 | |
6 | 13:47 | 14:21 | 34 分鐘 | |
7 | 12:28 | 13:38 | 70 分鐘 | |
8 | 08:15 | 10:52 | 157 分鐘 | |
9 | 08:11 | 08:12 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 22:42 | 23:12 | 30 分鐘 |
11 | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 | |
12 | 19:33 | 21:05 | 92 分鐘 | |
13 | 18:04 | 18:14 | 10 分鐘 | |
14 | 15:50 | 16:21 | 31 分鐘 | |
15 | 15:17 | 15:42 | 25 分鐘 | |
16 | 14:32 | 14:43 | 12 分鐘 | |
17 | 12:17 | 12:33 | 16 分鐘 | |
18 | 11:06 | 11:33 | 27 分鐘 | |
19 | 10:27 | 10:41 | 15 分鐘 | |
20 | 09:48 | 10:25 | 37 分鐘 | |
21 | 2024-10-10 | 23:06 | 23:51 | 45 分鐘 |
22 | 18:58 | 19:43 | 45 分鐘 | |
23 | 18:07 | 18:41 | 34 分鐘 | |
24 | 15:17 | 17:29 | 132 分鐘 | |
25 | 13:34 | 14:29 | 55 分鐘 | |
26 | 08:05 | 10:12 | 127 分鐘 | |
27 | 2024-10-09 | 23:00 | 23:43 | 42 分鐘 |
28 | 16:41 | 20:10 | 209 分鐘 | |
29 | 14:13 | 15:16 | 64 分鐘 | |
30 | 13:08 | 13:30 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 momo-635.com ALL RIGHTS RESERVED. |
聊天X543 辣妹視訊聊天室為提供跟視訊妹一對一或一對多即時視訊聊天,新手可免費試玩跟視訊妹即時互動聊天,內容含有成人資訊,未成年人請勿進入
|